LIVE CURRENCY RATES
Currency Exchange Rates, Live Prices & Conversion
Track live exchange rates, convert currencies, compare popular pairs and explore historical rates in one place.
↔
Select currencies and convert.
BASE CURRENCYUSDLive market reference
CURRENCIES166+Supported currency codes
MARKET DATALiveExchangeRate-API
LAST UPDATEDOct 26, 2026Latest available rate
POPULAR CURRENCIES
Live Exchange Rates
AEDUAE Dirham
3.67251 USD =AFNAfghan Afghani
64.82651 USD =ALLAlbanian Lek
81.03541 USD =AMDArmenian Dram
361.13061 USD =ANGNetherlands Antillian Guilder
1.79001 USD =AOAAngolan Kwanza
921.96111 USD =ARSArgentine Peso
1,528.261 USD =AUDAustralian Dollar
1.42291 USD =AWGAruban Florin
1.79001 USD =AZNAzerbaijani Manat
1.70061 USD =BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark
1.74531 USD =BBDBarbados Dollar
2.00001 USD = | Currency | Code | Rate | Value of 1 USD |
|---|---|---|---|
| UAE Dirham | AED | 3.6725 | 1 USD = 3.6725 AED |
| Afghan Afghani | AFN | 64.8265 | 1 USD = 64.8265 AFN |
| Albanian Lek | ALL | 81.0354 | 1 USD = 81.0354 ALL |
| Armenian Dram | AMD | 361.1306 | 1 USD = 361.1306 AMD |
| Netherlands Antillian Guilder | ANG | 1.7900 | 1 USD = 1.7900 ANG |
| Angolan Kwanza | AOA | 921.9611 | 1 USD = 921.9611 AOA |
| Argentine Peso | ARS | 1,528.26 | 1 USD = 1,528.26 ARS |
| Australian Dollar | AUD | 1.4229 | 1 USD = 1.4229 AUD |
| Aruban Florin | AWG | 1.7900 | 1 USD = 1.7900 AWG |
| Azerbaijani Manat | AZN | 1.7006 | 1 USD = 1.7006 AZN |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 1.7453 | 1 USD = 1.7453 BAM |
| Barbados Dollar | BBD | 2.0000 | 1 USD = 2.0000 BBD |
| Bangladeshi Taka | BDT | 123.4663 | 1 USD = 123.4663 BDT |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.7453 | 1 USD = 1.7453 BGN |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.3760 | 1 USD = 0.3760 BHD |
| Burundian Franc | BIF | 2,994.08 | 1 USD = 2,994.08 BIF |
| Bermudian Dollar | BMD | 1.0000 | 1 USD = 1.0000 BMD |
| Brunei Dollar | BND | 1.2786 | 1 USD = 1.2786 BND |
| Bolivian Boliviano | BOB | 11.7864 | 1 USD = 11.7864 BOB |
| Brazilian Real | BRL | 4.9951 | 1 USD = 4.9951 BRL |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.0000 | 1 USD = 1.0000 BSD |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 95.1529 | 1 USD = 95.1529 BTN |
| Botswana Pula | BWP | 13.7571 | 1 USD = 13.7571 BWP |
| Belarusian Ruble | BYN | 2.9438 | 1 USD = 2.9438 BYN |
| Belize Dollar | BZD | 2.0000 | 1 USD = 2.0000 BZD |
| Canadian Dollar | CAD | 1.4013 | 1 USD = 1.4013 CAD |
| Congolese Franc | CDF | 2,313.53 | 1 USD = 2,313.53 CDF |
| Swiss Franc | CHF | 0.8246 | 1 USD = 0.8246 CHF |
| Chilean Unidad de Fomento | CLF | 0.0250 | 1 USD = 0.0250 CLF |
| Chilean Peso | CLP | 989.5258 | 1 USD = 989.5258 CLP |
POPULAR PAIRS
Popular Currency Pairs
Rates are indicative exchange rates supplied by ExchangeRate-API and are not buy/sell quotes or financial advice.

